服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
欢迎访问上海蘑菇视频红色LOGO旧版本电气有限公司网站
产品型号:
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2024-01-01
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,交通 |
的详细介绍
QYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APP钢体成人蘑菇视频APP一般情况下按6m定尺长度供货。
钢体成人蘑菇视频APP绝缘支架安装间距一般为3m
成人蘑菇视频APP分为单线式和双线平等馈电式两种,除双线平等式以JGH-□II表示外,单线式不另加表注。
成人蘑菇视频APP的安装方式,一般常用的为上部滑触和下部滑触二种,也可根据用户要求,采用其它安装方式。
成人蘑菇视频APP的安装支架一般为3m一个,特殊情况亦可采取加强措施适当扩大距离,三根成人蘑菇视频APP之间的相间距离为400mm,如为低阻抗成人蘑菇视频APP,相间距离可扩大到450mm。
的详细介绍
QYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APPQYTF-465刚体成人蘑菇视频APP钢体成人蘑菇视频APP一般情况下按6m定尺长度供货。
钢体成人蘑菇视频APP绝缘支架安装间距一般为3m
成人蘑菇视频APP分为单线式和双线平等馈电式两种,除双线平等式以JGH-□II表示外,单线式不另加表注。
成人蘑菇视频APP的安装方式,一般常用的为上部滑触和下部滑触二种,也可根据用户要求,采用其它安装方式。
成人蘑菇视频APP的安装支架一般为3m一个,特殊情况亦可采取加强措施适当扩大距离,三根成人蘑菇视频APP之间的相间距离为400mm,如为低阻抗成人蘑菇视频APP,相间距离可扩大到450mm。
一、 概述
若在高温、高湿、高灰尘的恶劣环境下或需要高电压、大电流的供电方式,如炼钢、铸造等,采用普通的安全滑线已不能满足要求;使用轻轨(如炼钢、铸造厂等)进行供电,安装空间大且阻抗大,浪费严重;架设铜线(如煤码头等),存在着架线麻烦且易发生断电现象。为此,耐污染大电流的刚体滑线应运而生。根据不同的安装条件,本公司开发了两种形式的刚体滑线,即拼装式DHK型和复合式DKF型刚体滑线。
二、 主要电气特性:
项目 | 指标 |
安装海拔高度 | ≤2000m |
安装等级 | Ⅲ级 |
周围环境温度 | -45℃~<+150℃ |
周围环境湿度 | ≤95%,允许短时凝露 |
污染等级 | Ⅳ级 |
短时耐受电流 | 20倍额定电流1s |
化学腐蚀性能 | 耐酸碱和耐盐雾腐蚀 |
执行标准 | Q/320211ADZ004-1996 |
本产品由上海蘑菇视频红色LOGO旧版本电气有限公司为您精选的产品
HXPnL-T-240/700刚体成人蘑菇视频APP由铜导轨、导轨支架、绝缘子组件以及外置式蘑菇视频动漫版下载免费观看等组件组合而成,由于该产品具有电流大、耐高温、抗腐蚀等特点,因此被广泛应用于冶金、造船、港口等行业。
HXPnL-T系列钢体滑线 HXPnL-T Serise steel collector bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 Type & spec | 成人蘑菇视频APP截面尺寸(mm)Busbar size (mm) | 载流量(A) Current(A) | 适配外置式蘑菇视频动漫版下载免费观看 Suit able current collenctor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-85/300 | 48 | 56 | 13.42 | 300 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-110/400 | 50 | 56 | 14.11 | 400 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-170/500 | 55 | 56 | 15.88 | 500 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-240/700 | 58 | 56 | 16.93 | 700 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-T-320/900 | 63 | 56 | 18.7 | 900 | TJD-600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-170/1000 | 65 | 80 | 46 | 1000 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-240/1300 | 68 | 80 | 46 | 1300 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXPnL-TⅡ-320/1900 | 73 | 80 | 50 | 1900 | TJD-1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:成人蘑菇视频APP标准长度:6m。 Note:standard busbar length 6m. 一、产品特点 钢体成人蘑菇视频APP型号、规格及额定电流值
钢体成人蘑菇视频APP一般情况下按6m定尺长度供货。 三、钢体成人蘑菇视频APP系列配套件
D蘑菇视频动漫版下载免费观看
四、钢体成人蘑菇视频APP的连接 连接时,将两段支架,通过内部的钢芯用螺栓连接,铜导体则用二块长夹板、夹紧在支架上,为了防止刚体因温度变化引起的膨胀,安装时在连接处应留有间隙,间隙的尺寸见下表:
予留间隙的尺寸跟安装时的环境温度有关,一般冬季安装时取高值,夏天安装时取低值。 成人蘑菇视频APP的安装方式,一般常用的为上部滑触和下部滑触二种,也可根据用户要求,采用其它安装方式。
2、成人蘑菇视频APP在短路时耐受电流值(KA)(安装支架间距为3m时)
3、钢体滑线的挠度量(mm)
4、负荷电流计算
5、成人蘑菇视频APP路的电压降问题 七、低阻抗成人蘑菇视频APP
本产品在珠江钢铁有限公司,铜陵冶炼厂,山西太钢焦化,沙钢集团,淮安特钢等单位安装使用。用户反应效果良好。 JGHX-T、JGHX -T Ⅱ、JGHX -TⅢ 系列钢体成人蘑菇视频APP由铜导轨、导轨支架、绝缘子组件以及外置式蘑菇视频动漫版下载免费观看等组件组合而成,由于该产品具有电流大、耐高温、抗腐蚀等特点,因此广泛应用于冶金、造船、港口等行业. 钢体成人蘑菇视频APP(JGHX-T) ,
|